Promoto-SM 1:4 FXR Supermoto Motorcykel RTR
Watch this product and we will notify you once it is back in stock.
Promoto-SM 1:4 FXR Supermoto Motorcykel RTR
Promoto-SM 1:4 FXR Supermoto Motorcykel RTR
Levereras med batteri och laddare.
Fräsch styling och uppdateringar av viktiga funktioner kombineras med beprövad Promoto-mekanisk och elektronisk teknik för att göra Losi Promoto-SM till en RC-cykel som utmärker sig på väg – vilket ger supermoto-utseende och prestanda till asfalten.
Nyckelfunktioner
Fullt monterad och klar att köra — batteri och laddare ingår
Uppdaterad lean bar position och hjul med lager
Ny bromsok och gaffel fram
Supermoto-stil SM street däck på mindre hjul
Supermoto framskärm och handskydd
I Lådan
(1) Losi Promoto-SM 1/4 Supermoto Motorcykel RTR FXR
(1) Spektrum Smart DX3PM-sändare och mottagare
(4) AA-sändarbatterier
(1) Spektrum 5000mAh 2S 7,4V Smart G2 50C LiPo-batteri med IC5-kontakt
(1) IC5-enhet till IC3-batteriadapter
(1) Spektrum Smart S120 USB-C-laddare, 1x20W
(1) Cykelställ
(1) Startstativ
(1) Produktmanual
(1) Snabbstartguide
(1) Kedjesmörjmedel
Tuning delar
Gaffel och stötdämparverktyg
| Approximate Assembly Time | Less than 1 Hour | 
| Ball Bearings | Full Ball Bearings | 
| Battery | Included | 
| Body | Color Molded Panels with Wrap Graphics | 
| Brakes | Front - Cable Driven Piston/Caliper/Rotor, Rear - Motor Braking | 
| Charger | Included | 
| Chassis | 3mm Aluminum Plate | 
| Color | White | 
| Completion Level | Ready-To-Run | 
| Connector Type | IC5 | 
| Drivetrain | 1WD | 
| Final Drive Ratio | 12.0:1 | 
| Gear Pitch | 32-pitch | 
| Ground Clearance | 2.2 in (57mm) | 
| Inner Tire / Outer Wheel Diameter | 4.03 / 4.06 in | 
| Internal Gear Ratio | 4.8:1 | 
| LiPo Compatibility | 2S | 
| Motor Size | 540 | 
| Motor Type | Brushless | 
| Pinion | 20T | 
| Power Type | Electric | 
| Product Height | 16.7" (424 mm) | 
| Product Length | 19.8" (503 mm) | 
| Product Weight | 129.4 oz (3540g) | 
| Product Width | 10.2" (259 mm) | 
| Radio | Included | 
| Receiver | Included | 
| Scale | 1/4 | 
| Servos | Included | 
| Shock Type | 16mm Big Bore Aluminum Shock | 
| Speed Control | Included | 
| Spur Gear | 50T | 
| Suspension | Front Fork, Rising Rate Rear Suspension | 
| Tire Compound | 35S | 
| Tire Tread | Supermoto S3 | 
| Top Speed | 40+ | 
| Vehicle Size | Standard | 
| Vehicle Type | Motorcycle | 
| Wheel Width | Front - 1.1 in (28mm), Rear - 1.4 in (36.3mm) | 
| Wheelbase | 13.9" (353 mm) | 

 
                                
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            